Qingdao DAXLIFTER Machinery Co., Ltd. huwa wieħed mill-manifatturi u fornituri l-aktar affidabbli ta 'lift tal-boom artikolat elettriku li jimxi waħdu - fiċ-Ċina. B'esperjenza abbundanti, aħna nilqgħuk bil-qalb biex tixtri lift tal-boom artikolat bl-elettriku awtopropulsat avvanzat -għall-bejgħ hawn mill-fabbrika tagħna. Prodotti ta 'kwalità u prezz raġonevoli huma disponibbli.
Lift tal-Boom Artikulat Elettriku li jaħdem waħdu-|DAXLIFTER DX Serje Pjattaforma tax-Xogħol mill-Ajru
DAXLIFTER DX serje self-propelled elettriku artikolat boom lift huwa ddisinjat għal operazzjonijiet ta ' l-ajru ġewwa u barra. Is-serje tinkludi DX09, DX11, DX14, DX16, DX18, DX20 sitt mudelli b'għoli tax-xogħol li jvarja minn 11.3m sa 22.5m. L-istruttura tal-boom artikolata tista' tevita l-ostakli biex tilħaq pożizzjonijiet diffiċli tax-xogħol. Is-sewqan kompletament elettriku jikseb żero emissjonijiet u ħsejjes baxxi, adattati għal ambjenti ta 'ġewwa magħluqa. Mgħammar b'pannelli ta 'kontroll doppji fuq il-pjattaforma u l-art, apparati ta' protezzjoni tas-sigurtà multipli inklużi sensur tal-inklinazzjoni u protezzjoni ta 'tagħbija żejda.
Din il-pjattaforma tal-ajru tad-driegħ mgħawġa elettrika hija applikata b'mod wiesa 'fil-manutenzjoni tal-bini, installazzjoni ta' fabbrika, kostruzzjoni ta 'stadium, dekorazzjoni ta' shopping mall, inġinerija tal-maħżen u proġetti tal-ajru muniċipali. L-unitajiet kollha jgħaddu minn spezzjoni stretta tal-fabbrika, li fiha sistema idrawlika stabbli, kostruzzjoni ta 'boom durabbli u spiża baxxa ta' manutenzjoni. DAXLIFTER jappoġġja distributuri globali, kumpaniji tal-kiri u utenti finali b'servizz sħiħ ta' wara-bejgħ, spare parts u appoġġ tekniku.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi Ewlenin
| Mudell | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
| Max. Għoli tax-xogħol | 11.3m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| Max. Għoli tal-pjattaforma | 9.3m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| Max. 'il fuq u 'l fuq | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9.4m |
| Max. Raġġ tax-xogħol | 5.8m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| (L*W)Dimensjonijiet tal-pjattaforma | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| Tul-stivat | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Wisa' | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Għoli-stivat | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Base tar-roti | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| Distanza mill-art-ċentru | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Max. Kapaċità tal-lift | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg/350kg | 230kg/350kg |
| Numru ta' Occupanti tal-Pjattaforma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Rotazzjoni tal-pjattaforma | ± 80 grad | ± 80 grad | ± 80 grad | ± 80 grad | ± 80 grad | ± 80 grad |
| Rotazzjoni tal-jib | ± 70 grad | ± 70 grad | ± 70 grad | ± 70 grad | ± 70 grad | ± 70 grad |
| Rotazzjoni turntable | 355 grad | 355 grad | 355 grad | 355 grad | 360 grad kontinwu | 360 grad kontinwu |
| Veloċità tas-sewqan-stivata | 4.8km/h | 4.8km/h | 5.1km/h | 5.0km/h | 4.8km/h | 4.5km/h |
| Gradabbiltà-stivata | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Angolu Max.Working (attivazzjoni tas-sensorju tal-inklinazzjoni) | 3 gradi | 3 gradi | 3 gradi | 3 gradi | 3 gradi | 3 gradi |
| Raġġ ta' tidwir-barra | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Issuq u tidderieġi | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
| Piż | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
| Batterija | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Mutur tal-pompa | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Motor tas-sewqan | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Kontroll tal-vultaġġ | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Aċċessorji Fakultattivi
- Batterija tal-litju LFP
- Tajers solidi mhux-immarkati
It-tags Popolari: lift tal-boom artikolat bl-elettriku li jaħdem waħdu{{0}, iċ-Ċina awto-manifatturi tal-lift tal-boom artikolat bl-elettriku li jimxi waħdu, fornituri, fabbrika





